|
Company Information Specialists. Reports and searches on companies, U.K. and Worldwide. | ![]() |
Registered Office: Invision House, Wilbury Way, Hitchin. Herts. SG4 0XE Help Desk: 020 7729 1234 |
| Top | Header Information |
| Date: | 09/08/2012 | Time: | 17:28:39 |
| Latest Information: | 28/11/2011 | Version: | 17.0 |
| Client Code/Name: | 660099 RM ONLINE TEST | ||
| Client Reference: | n | Currency: | £ |
|
|
|||
| Top | Company Identification |
| Company Name: | MILLENNIUM STADIUM PLC | ||
|
|
|||
| Company Number: | 03176906 | ||
|
|
|||
| Date of Incorp: | 25/03/1996 | ||
|
|
|||
| Annual Return Date: | 25/03/2012 | ||
|
|
|||
| Credit Limit: | 0.00 | ||
|
|
|||
| ScoreCheck | ScoreCheck Help | ||
| Score: | 16 | ||
| Rating: | I Red | ||
| Score Date: | 09/08/2012 | ||
|
|
|||
| Company Type: | Public Company | ||
|
|
|||
| Legal Status: | Clear | ||
|
|
|||
| Legal Status Date: | N/A | ||
|
|
|||
| Company Secretary: | RICHARD STEPHEN PHILLIPS | ||
|
|
|||
| Registered Office: | MILLENNIUM STADIUM | ||
| WESTGATE STREET | |||
| CARDIFF | |||
| CF10 1NS | |||
| Post Code: | CF10 1NS | ||
|
|
|||
| Business Address: | Fifth Floor West Wing | ||
| St.Davids House Wood St | |||
| Cardiff | |||
| SOUTH GLAMORGAN | |||
| CF1 1ES | |||
|
|
|||
| Business Phone No.: | 01222 232661 | ||
| Fax Number: | |||
|
|
|||
| Names of Directors : | ROGER CHARLES LEWIS, KENNETH JAMES HEWITT, MALDWYN BEYNON, DAVID FRANCIS PICKERING, MARTIN RODNEY DAVIES, NIGEL HOWELLS, GERAINT EDWARDS, ROY JOHN THOMAS, JONATHAN ROBERT HOUSE, DAVID GEORGE COLLINS, JOANNE SHEILA STANFORD | ||
|
|
|||
| Business Activities: | Hire, promotion and staging of world class events in both a multi-purpose indoor and outdoor entertainment centre. | ||
|
|
|||
| SIC Codes: | |||
| 93110 Operation of sports facilities | |||
|
|
|||
| US SIC Codes: | |||
| 8999 SERVICES NEC | |||
|
|
|||
| Most Recent Previous Names: | |||
| N/A | |||
|
|
|||
|
|
|||
| Most Recent Companies House Filing History: | |||
| 11/05/2012 | 25/03/12 FULL LIST |
||
| 22/11/2011 | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 30/06/11 |
||
| 21/04/2011 | 25/03/11 FULL LIST |
||
| 21/04/2011 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / JOANNE SHEILA STANFORD / 25/03/2011 |
||
| 21/04/2011 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / DAVID GEORGE COLLINS / 25/03/2011 |
||
| 12/11/2010 | DIRECTOR APPOINTED MR JONATHAN ROBERT HOUSE |
||
| 10/11/2010 | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 30/06/10 |
||
| 03/11/2010 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR TREFOR MORGAN |
||
| 23/06/2010 | CURREXT FROM 31/05/2010 TO 30/06/2010 |
||
| 12/05/2010 | 25/03/10 FULL LIST |
||
| 23/02/2010 | DIRECTOR APPOINTED TREFOR THOMAS MORGAN |
||
| 23/02/2010 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR BYRON DAVIES |
||
| 10/11/2009 | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/05/09 |
||
| 23/09/2009 | SECRETARY APPOINTED RICHARD STEPHEN PHILLIPS |
||
| 21/09/2009 | APPOINTMENT TERMINATED SECRETARY MICHAEL JEFFERIES |
||
| 20/04/2009 | RETURN MADE UP TO 25/03/09; FULL LIST OF MEMBERS |
||
| 07/01/2009 | DIRECTOR APPOINTED JOANNE SHEILA STANFORD |
||
| 07/01/2009 | DIRECTOR APPOINTED ROY JOHN THOMAS |
||
| 07/01/2009 | DIRECTOR APPOINTED DAVID GEORGE COLLINS |
||
| 20/11/2008 | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/05/08 |
||
| Top | Share Capital and Shareholders |
| Annual Return Date: 25/03/2012 |
Due to the constraints of available online shareholder data we are unable to
guarantee the accuracy of the following shareholder information.
Should you require validation of this information we recommend that you
download supporting documentation from RM Companies House using the link below.
Click here to download the Annual Return amendments
| Share Currency: | GBP |
| Nominal Capital: | 0 |
| Issued at date of Report: | 50,000 ORD Shares of GBP 1.00 each |
| 1 SPL Shares of GBP 1.00 each | |
|
|
| Principal Shareholders: | Type of Share | No. of Shares | Value |
| County Council Of The City & County Of Cardiff | SPL | 1 | 1.00 |
|
|
| Welsh Rugby Union Ltd | ORD | 50,000 | 50,000.00 |
|
|
| Immediate Holding Company: | 03419514 THE WELSH RUGBY UNION LIMITED |
|
|
|
| Ultimate Holding Company: | 03419514 THE WELSH RUGBY UNION LIMITED |
|
|
|
| Up to 10 UK Subsidiaries: | |
| 03176906 MILLENNIUM STADIUM PLC | |
| 04348036 WRU NATIONAL CENTRE OF EXCELLENCE LIMITED | |
| 05653738 WRU SUPPORTERS CLUB LIMITED | |
| 07271587 WRU DEBENTURES LIMITED | |
| IR290867 COPPERGREEN LIMITED | |
| Top |
Directors and Secretary details
(Please note that clicking a surname below will
display a list of current and past directorships and that
you will be charged an extra fee for clicking on
any surname)
|
|
|
|||
| COMPANY SECRETARY | |||
|
|
|||
| Co Secretary: | RICHARD STEPHEN PHILLIPS | ||
| Nationality: | BRITISH | Date Appointed: | 27/08/2009 |
| Home Address: | Date of Birth: | 01/04/1964 | |
| BEDWEN NEWTOWN | Occupation: | ||
| GROUP FINANCE DIRECTOR | |||
| AMMANFORD | |||
| CARMARTHENSHIRE SA18 3TE | |||
| Co Sec & Director: | N | ||
| Other Directorships: | Y | ||
|
|
|||
| Current Directorships: | |||
| 04348036 WRU NATIONAL CENTRE OF EXCELLENCE LIMITED | |||
| 05653738 WRU SUPPORTERS CLUB LIMITED | |||
|
|
|||
| Past Directorships: | |||
| 03338988 TBI (US) HOLDINGS LIMITED | |||
| 03276152 TBI GLOBAL AVIATION LIMITED | |||
| SC237380 TBI FINANCIAL INVESTMENTS LIMITED | |||
| 02868670 TBI FINANCE LIMITED | |||
| 03068042 TBI GLOBAL (BUSINESS TRAVEL) LIMITED | |||
| 03023367 TBI AIRPORT HOLDINGS LIMITED | |||
| 03454201 SUMMERHILL PROPERTIES LIMITED | |||
| 03440896 MB121 LIMITED | |||
| 03691837 TBI INTERNATIONAL AIRPORTS LIMITED | |||
| 03546978 LLAG INVESTORS (UK) LIMITED | |||
| 03068039 TBI (GLOBAL) LIMITED | |||
|
|
|||
|
|
|||
| DIRECTORS | |||
|
|
|||
| Director: | ROGER CHARLES LEWIS | ||
| Nationality: | BRITISH | Date Appointed: | 19/09/2006 |
| Home Address: | Date of Birth: | 24/08/1954 | |
| VILLAGE FARM | Occupation: | ||
| GCEO WRU | |||
| ST HILARY | |||
| VALE OF GLAMORGAN CF71 7DP | |||
| Other Directorships: | Y | ||
|
|
|||
| Current Directorships: | |||
| 03419514 THE WELSH RUGBY UNION LIMITED | |||
| 04348036 WRU NATIONAL CENTRE OF EXCELLENCE LIMITED | |||
| 07271587 WRU DEBENTURES LIMITED | |||
| 05531220 RACECOURSE MEDIA SERVICES LIMITED | |||
| 06544004 RACECOURSE MEDIA GROUP LIMITED | |||
| 03260240 MASTERPRIZE | |||
| 00251326 BRUNSWICK LIMITED | |||
| 03401711 OGMORE CENTRE TRUST | |||
|
|
|||
| Past Directorships: | |||
| 00495571 DECCA RECORDINGS (EUROPE) LIMITED | |||
| 00718329 DECCA MUSIC GROUP LIMITED | |||
| 00715143 GWR GROUP LIMITED | |||
| 03450530 BARCHESTER GROUP LIMITED | |||
| 00088235 ROYAL LIVERPOOL PHILHARMONIC SOCIETY(THE) | |||
| 03537636 DIGITAL ONE LIMITED | |||
| 03903499 THE DIGITAL RADIO GROUP (LONDON) LIMITED | |||
| 04047680 NOW DIGITAL (EAST MIDLANDS) LIMITED | |||
| 03546921 NOW DIGITAL LIMITED | |||
| 04404528 SOUTH WEST DIGITAL RADIO LIMITED | |||
| 03221924 WALES MILLENNIUM CENTRE | |||
| 04768934 CLASSIC COPYRIGHT (HOLDINGS) LIMITED | |||
| 00501088 ARGO RECORD COMPANY,LIMITED | |||
| 00927637 QUALITON RECORDS (1968) LIMITED | |||
| 02873133 THE RADIO CORPORATION LTD. | |||
| 03552513 MASTERCLASS MUSIC CHARITABLE TRUST | |||
| 04030313 THE LIVERPOOL CULTURE COMPANY LIMITED | |||
|
|
|||
| Director: | KENNETH JAMES HEWITT | ||
| Nationality: | BRITISH | Date Appointed: | 20/11/1996 |
| Home Address: | Date of Birth: | 09/07/1936 | |
| GREEN MEADOWS | Occupation: | ||
| LLANFIHANGEL CRUCORNEY | RETIRED HEADTEACHER | ||
| ABERGAVENNY | |||
| MONMOUTHSHIRE NP7 7LB | |||
| Other Directorships: | Y | ||
|
|
|||
| Current Directorships: | |||
| 03419514 THE WELSH RUGBY UNION LIMITED | |||
|
|
|||
| Director: | MALDWYN BEYNON | ||
| Nationality: | BRITISH | Date Appointed: | 02/08/2001 |
| Home Address: | Date of Birth: | 03/12/1932 | |
| 6 BIRCH GROVE | Occupation: | ||
| FINANCIAL ARRANGER | |||
| BRYNMAWR | |||
| GWENT NP23 4TD | |||
| Other Directorships: | Y | ||
|
|
|||
| Current Directorships: | |||
| 03419514 THE WELSH RUGBY UNION LIMITED | |||
|
|
|||
| Past Directorships: | |||
| 03324272 EBBW VALE RUGBY CLUB LIMITED | |||
| 04348036 WRU NATIONAL CENTRE OF EXCELLENCE LIMITED | |||
|
|
|||
| Director: | DAVID FRANCIS PICKERING | ||
| Nationality: | BRITISH | Date Appointed: | 21/10/1998 |
| Home Address: | Date of Birth: | 16/12/1960 | |
| 18 QUEEN ANNE SQUARE | Occupation: | ||
| CATHAYS | COMPANY DIRECTOR | ||
| CARDIFF | |||
| CF10 3ED | |||
| Other Directorships: | Y | ||
|
|
|||
| Current Directorships: | |||
| 03419514 THE WELSH RUGBY UNION LIMITED | |||
| 04348036 WRU NATIONAL CENTRE OF EXCELLENCE LIMITED | |||
| 07271587 WRU DEBENTURES LIMITED | |||
| 06916950 AGGRELEK LIMITED | |||
| 01680181 WELDWELL LIMITED | |||
| 05339901 D. PICKERING PROPERTIES LIMITED | |||
|
|
|||
| Past Directorships: | |||
| 04959513 DRAGONS RUGBY LIMITED | |||
| 05653738 WRU SUPPORTERS CLUB LIMITED | |||
| 03140636 BHL ROLLS MANUFACTURING LIMITED | |||
| 03140628 R & R (ROLL DEVELOPMENTS) LIMITED | |||
| 04613909 PF (WALES) LIMITED | |||
| 04396361 R & R (WALES) LIMITED | |||
|
|
|||
| Director: | MARTIN RODNEY DAVIES | ||
| Nationality: | BRITISH | Date Appointed: | 07/08/2003 |
| Home Address: | Date of Birth: | 17/05/1942 | |
| FERNDALE | Occupation: | ||
| TY DRAW ROAD LISVANE | RETIRED CHARTERED ACCOUNTANTS | ||
| CARDIFF | |||
| SOUTH GLAMORGAN CF14 0PF | |||
| Other Directorships: | Y | ||
|
|
|||
| Current Directorships: | |||
| 03419514 THE WELSH RUGBY UNION LIMITED | |||
| 07183973 NORWICH PROPERTY PARTNERS LIMITED | |||
| 02257454 (Company Secretary) RUGBY SOLUTIONS LTD | |||
|
|
|||
| Past Directorships: | |||
| 02074331 CARDIFF BUSINESS TECHNOLOGY CENTRE LIMITED | |||
| 04646078 DRWC 2005 LIMITED | |||
|
|
|||
| Director: | CLLR NIGEL HOWELLS BSC ACA | ||
| Nationality: | BRITISH | Date Appointed: | 17/05/2004 |
| Home Address: | Date of Birth: | 11/08/1966 | |
| 59 CECIL STREET | Occupation: | ||
| CHARTERED ACCOUNTANT | |||
| CARDIFF | |||
| SOUTH GLAMORGAN CF24 1NW | |||
| Other Directorships: | Y | ||
|
|
|||
| Current Directorships: | |||
| 04406443 CAPITAL REGION TOURISM / UWCH RANBARTH TWRISTIAETH | |||
| 05940704 (Company Secretary) SHINYBLUEBOX LTD | |||
|
|
|||
| Past Directorships: | |||
| 02074331 CARDIFF BUSINESS TECHNOLOGY CENTRE LIMITED | |||
| 01459115 EURO COMMERCIALS (SOUTH WALES) LIMITED | |||
|
|
|||
| Director: | GERAINT EDWARDS | ||
| Nationality: | BRITISH | Date Appointed: | 28/12/2006 |
| Home Address: | Date of Birth: | 21/09/1940 | |
| 6 HENDREMAWR CLOSE | Occupation: | ||
| SKETTY | RETIRED ENGINEER | ||
| SWANSEA | |||
| WEST GLAMORGAN SA2 9ND | |||
| Other Directorships: | Y | ||
|
|
|||
| Current Directorships: | |||
| 03419514 THE WELSH RUGBY UNION LIMITED | |||
|
|
|||
| Director: | ROY JOHN THOMAS | ||
| Nationality: | BRITISH | Date Appointed: | 01/12/2008 |
| Home Address: | Date of Birth: | 17/12/1962 | |
| 68 RYDER STREET | Occupation: | ||
| LAWYER | |||
| CARDIFF | |||
| CF11 9BU | |||
| Other Directorships: | Y | ||
|
|
|||
| Current Directorships: | |||
| 00568821 CARDIFF BUSINESS CLUB LIMITED | |||
| 04484830 THE PUBLIC TRUST PARTNERSHIP LIMITED | |||
| 03981962 WALES NORTH AMERICA BUSINESS COUNCIL | |||
| 07055892 CARDIFF BUSINESS PARTNERSHIP LIMITED | |||
| 05691865 POSITIF POLITICS LIMITED | |||
| 07615270 POSITIF PEOPLE LIMITED | |||
|
|
|||
| Past Directorships: | |||
| 03240356 SINFONIA CYMRU | |||
| 05253929 EXECUTIVE PARTNERSHIP SOLUTIONS LIMITED | |||
|
|
|||
| Director: | MR JONATHAN ROBERT HOUSE | ||
| Nationality: | BRITISH | Date Appointed: | 30/09/2010 |
| Home Address: | Date of Birth: | 05/09/1970 | |
| MILLENNIUM STADIUM | Occupation: | ||
| WESTGATE STREET | CHIEF EXECUTIVE, CARDIFF COUNCIL | ||
| CARDIFF | |||
| CF10 1NS | |||
| Other Directorships: | Y | ||
|
|
|||
| Current Directorships: | |||
|
|
|||
| Past Directorships: | |||
| 06261561 THE CONCORDE TRUST | |||
|
|
|||
| Director: | DAVID GEORGE COLLINS AMIGE CERT THEOL | ||
| Nationality: | BRITISH | Date Appointed: | 01/12/2008 |
| Home Address: | Date of Birth: | 05/01/1945 | |
| 157 KING GEORGE V DRIVE EAST | Occupation: | ||
| SECRETARY GENERAL | |||
| CARDIFF | |||
| SOUTH GLAMORGAN CF14 4EN | |||
| Other Directorships: | Y | ||
|
|
|||
| Current Directorships: | |||
|
|
|||
| Director: | JOANNE SHEILA STANFORD | ||
| Nationality: | BRITISH | Date Appointed: | 01/12/2008 |
| Home Address: | Date of Birth: | 15/02/1965 | |
| 41 HEOL CROES FAEN | Occupation: | ||
| GROUP IT DIRECTOR | |||
| PORTHCAWL | |||
| GLAMORGAN CF36 3SW | |||
| Other Directorships: | N | ||
|
|
|||
| Top | Outstanding Mortgage Register Details |
|
Charge Number |
Date Registered |
Amount Secured |
Property Charged |
Person(s) Entitled |
| 9 30/11/2006 LEGAL CHARGE - THE MILLENNIUM COMMISSION | 06/12/2006 Not Satisfied | ALL MONIES DUE OR TO BECOME DUE FROM THE COMPANY TO THE CHARGEE UNDER THE TERMS OF THE AFOREMENTIONED INSTRUMENT CREATING OR EVIDENCING THE CHARGE | THE PIECE OR PARCEL OF LAND TOGETHER WITH THE STADIUM AND FACILITIES ERECTED THEREON OR ON PART THEREOF SEE THE MORTGAGE CHARGE DOCUMENT FOR FULL DETAILS | THE MILLENNIUM COMMISSION |
| 8 06/12/2004 DEED OF MORTGAGE - BARCLAYS BANK PLC | 14/12/2004 Not Satisfied | ALL MONIES DUE OR TO BECOME DUE FROM THE COMPANY TO THE CHARGEE ON ANY ACCOUNT WHATSOEVER | THE NAMING RIGHTS SEE THE MORTGAGE CHARGE DOCUMENT FOR FULL DETAILS | BARCLAYS BANK PLC |
| 7 20/02/1998 ASSIGNMENT BY WAY OF SECURITY - THE MILLENNIUM COMMISSION | 25/02/1998 Not Satisfied | ALL MONIES DUE OR TO BECOME DUE FROM THE COMPANY TO THE CHARGEE ON ANY ACCOUNT WHATSOEVER UNDER OR PURSUANT TO THE AGREEMENT OR THE INTERCREDITOR DEED (AS THEREIN DEFINED) | THE RECEIVABLES BEING ALL MONEY DUE OR OWING UNDER OR BY VIRTUE OF THE ADVANCE PAYMENT BOND DATED 24 JULY 1997 ISSUED TO THE ASSIGNOR BY CLYDESDALE BANK PLC AND THE BENEFIT OF ALL RIGHTS SECURITIES AND GUARANTEES OF ANY NATURE IN RELATION THERETO SEE THE MORTGAGE CHARGE DOCUMENT FOR FULL DETAILS | THE MILLENNIUM COMMISSION |
| 6 16/01/1998 MORTGAGE - THE MILLENNIUM COMMISSION | 30/01/1998 Not Satisfied | ALL MONIES DUE OR TO BECOME DUE FROM THE COMPANY AND/OR THE WRU REPRESENTATIVES NAMED THEREIN TO THE CHARGEE ON ANY ACCOUNT WHATSOEVER INCLUDING ALL EXPENSES AND ALL LIABILITIES AND OBLIGATIONS TO THE COMMISSION UNDER THE GRANT DOCUMENTS (AS DEFINED) (OR ANY OF THEM) ("SECURED LIABILITIES") | ALL RIGHT TITLE AND INTEREST IN THE AGREEMENT. SEE THE MORTGAGE CHARGE DOCUMENT FOR FULL DETAILS | THE MILLENNIUM COMMISSION |
| 5 17/09/1997 MORTGAGE - BARCLAYS BANK PLC | 26/09/1997 Not Satisfied | ALL MONIES OBLIGATIONS AND LIABILITIES DUE OR TO BECOME DUE BY THE WRU REPRESENTATIVES (BEING GLANMOR STEPHEN GRIFFITHS, BARRY MICHAEL AND LES WILLIAMS (THE TRUSTEES OF THE WELSH RUGBY UNION (WRU)) AND GLANMOR STEPHEN GRIFFITHS AND LES WILLIAMS (THE COMMITTEE REPRESENTATIVES ON BEHALF OF THE GENERAL COMMITTEE OF THE WRU) OR THE COMPANY TO THE CHARGEE ON ANY ACCOUNT WHATSOEVER AND INCLUDING (BUT WITHOUT LIMITATION) ALL EXPENSES (AS DEFINED) AND ALL LIABILITIES AND OBLIGATIONS TO THE CHARGEE UNDER THE FACILITY DOCUMENTS (OR ANY OF THEM) | BY WAY OF ASSIGNMENT ALL RIGHT TITLE AND INTEREST OF THE TRUSTEES OF THE WRU AND/OR THE COMMITTEE REPRESENTATIVES AND THE COMPANY IN AN AGREEMENT DATED 17TH SEPTEMBER 1997 RELATING TO THE DEMOLITION OF EMPIRE HOUSE PARK STREET CARDIFF AND THE CONSTRUCTION OF THE MILLENNIUM STADIUM ADJOINING STADIUM HOUSE PARK STREET CARDIFF AND ALL ANCILLARY DEEDS AND DOCUMENTS CONTEMPLATED BY OR REFERRED TO IN THE AGREEMENT DESCRIBED ABOVE (THE AGREEMENTS) SEE THE MORTGAGE CHARGE DOCUMENT FOR FULL DETAILS | BARCLAYS BANK PLC |
| 4 09/04/1997 MORTGAGE - BARCLAYS BANK PLC | 23/04/1997 Not Satisfied | ALL MONIES DUE OR TO BECOME DUE FROM THE WRU REPRESENTATIVES (BEING GLANMOR STEPHEN GRIFFITHS, BARRY MICHAEL, LES WILLIAMS AND RAY WILLIAMS (THE TRUSTEES OF THE WRU) AND GLANMOR STEPHEN GRIFFITHS AND LES WILLIAMS (THE COMMITTEE REPRESENTATIVES ON BEHALF OF THE GENERAL COMMITTEE OF THE WRU) OR THE COMPANY TO THE CHARGEE ON ANY ACCOUNT WHATSOEVER | BY WAY OF ASSIGNMENT ALL RIGHT TITLE AND INTEREST OF THE COMPANY IN THE HEADS OF AGREEMENT DATED 15TH MARCH 1997 AS SUPPLEMENTED BY A LETTER OF UNDERTAKING OF THE SAME DATE AND ALL RIGHTS TITLES BENEFITS AND INTERESTS OF THE COMPANY WHATSOEVER PRESENT AND FUTURE WHETHER PROPRIETARY CONTRACTUAL OR OTHERWISE ARISING OUT OF OR CONNECTED WITH OR RELATING TO THE AGREEMENTS INCLUDING WITHOUT LIMITATION ALL CLAIMS FOR DAMAGES IN RESPECT OF ANY BREACH THEREOF SEE THE MORTGAGE CHARGE DOCUMENT FOR FULL DETAILS | BARCLAYS BANK PLC |
| 3 09/04/1997 CHARGE - BARCLAYS BANK PLC | 23/04/1997 Not Satisfied | ALL MONIES DUE OR TO BECOME DUE FROM THE COMPANY TO THE CHARGEE ON ANY ACCOUNT WHATSOEVER | BY WAY OF FIRST FIXED CHARGE ALL MONIES FROM TIME TO TIME STANDING TO THE CREDIT OF THE "COMPANY PROCEEDS ACCOUNT" "STADIUM DEVELOPMENT ACCOUNT" AND "DEVELOPMENT OVERDRAFT" AS SUCH TERMS ARE DEFINED IN A LOAN FACILITY AGREEMENT DATED 15TH MARCH 1997 (AND ANY ADDITIONAL ACCOUNT OR ACCOUNTS IN SUBSTITUTION THEREFOR) AND ALL THE RIGHTS OF THE COMPANY IN RELATION TO SUCH ACCOUNTS TOGETHER WITH ALL THE ENTITLEMENTS TO INTEREST THE RIGHT TO REPAYMENT AND OTHER RIGHTS AND BENEFITS ACCRUING OR ARISING IN CONNECTION WITH SUCH ACCOUNT OR ACCOUNTS SEE THE MORTGAGE CHARGE DOCUMENT FOR FULL DETAILS | BARCLAYS BANK PLC |
| 2 10/04/1997 DEBENTURE - THE MILLENIUM COMMISSION | 17/04/1997 Not Satisfied | ALL MONIES DUE OR TO BECOME DUE FROM THE COMPANY TO THE CHARGEE UNDER THE TERMS OF THE AGREEMENT AND SUPPLEMENTAL AGREEMENT BOTH DATED 14th MARCH 1997 AND THE SECOND SUPPLEMENTAL AGREEMENT DATED 10th APRIL 1997 | FIXED AND FLOATING CHARGES OVER THE UNDERTAKING AND ALL PROPERTY AND ASSETS PRESENT AND FUTURE INCLUDING GOODWILL BOOKDEBTS UNCALLED CAPITAL BUILDINGS FIXTURES FIXED PLANT AND MACHINERY . SEE THE MORTGAGE CHARGE DOCUMENT FOR FULL DETAILS | THE MILLENIUM COMMISSION |
| 1 09/04/1997 DEBENTURE - BARCLAYS BANK PLC | 16/04/1997 Not Satisfied | ALL MONIES DUE OR TO BECOME DUE FROM THE COMPANY TO THE CHARGEE ON ANY ACCOUNT WHATSOEVER | FIXED AND FLOATING CHARGES OVER THE UNDERTAKING AND ALL PROPERTY AND ASSETS PRESENT AND FUTURE INCLUDING GOODWILL BOOKDEBTS UNCALLED CAPITAL BUILDINGS FIXTURES FIXED PLANT AND MACHINERY . SEE THE MORTGAGE CHARGE DOCUMENT FOR FULL DETAILS | BARCLAYS BANK PLC |
|
|
| Bankers are: |
| Sort code: |
|
|
| Top | Financial Analysis |
| Account Type: | Full Accounts |
| Scale: | Millions |
| Profit & Loss Extracts | ||||
| No. of Months: | 12 | 13 | 12 | 12 |
| Period Ending: | 30/06/2011 | 30/06/2010 | 31/05/2009 | 31/05/2008 |
| Consolidated: | No | No | No | No |
|
|
||||
| Turnover: | 11.34 | 11.53 | 0.01 | 0.01 |
| Interest Paid: | 1.52 | 2.55 | 0.00 | 0.00 |
| Exports: | N/K | N/K | N/K | N/K |
| Dividends: | N/K | N/K | N/K | N/K |
| Directors Fees: | N/K | N/K | N/K | N/K |
| Wages: | 1.86 | 1.76 | 0.00 | 0.00 |
|
|
||||
| Profit Before Tax: | -3.09 | -6.21 | -0.01 | 0.00 |
| Profit After Tax: | -2.45 | -4.60 | -0.01 | 0.00 |
|
|
||||
| Balance Sheet Extracts | ||||
| No. of months: | 12 | 13 | 12 | 12 |
| Period Ending: | 30/06/2011 | 30/06/2010 | 31/05/2009 | 31/05/2008 |
|
|
||||
| Tangible Fixed Assets: | 99.61 | 100.42 | 0.10 | 0.11 |
| Intangible Assets: | N/K | N/K | N/K | N/K |
| Investments: | N/K | N/K | N/K | N/K |
| Total Fixed Assets: | 99.61 | 100.42 | 0.10 | 0.11 |
|
|
||||
| Stock: | 0.32 | 0.06 | 0.00 | N/K |
| Trade Debtors: | 1.64 | 0.99 | 0.00 | 0.00 |
| Cash & Equivalent: | N/K | N/K | N/K | 0.00 |
| Inter Company Balances: | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 |
| Total Current Assets: | 2.68 | 3.01 | 0.01 | 0.00 |
|
|
||||
| Total Assets: | 102.29 | 103.43 | 0.11 | 0.11 |
|
|
||||
| Trade Creditors: | 2.22 | 2.37 | 0.00 | 0.00 |
| Overdrafts: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/K |
| ShortTerm Loans: | 0.00 | 3.47 | 0.00 | 0.00 |
| Inter Company Balances: | N/K | N/K | N/K | N/K |
| Total Current Liabilities: | 4.92 | 8.50 | 0.01 | 0.01 |
|
|
||||
| Net Current Assets: | -2.24 | -5.49 | 0.00 | 0.00 |
|
|
||||
| Long Term Borrowings: | 0.00 | 39.77 | 0.04 | 0.04 |
| Other L.T. Liabilities: | 112.96 | 68.30 | 0.07 | 0.06 |
| Total L.T. Liabilities: | 112.96 | 108.07 | 109.53 | 106.76 |
|
|
||||
| Paid Up Equity: | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| Reserves: | -15.64 | -13.19 | -0.01 | 0.00 |
| Shareholders Funds: | -15.59 | -13.14 | -0.01 | 0.00 |
| Credit Limit: | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
| Number of Employees: | 62 | 62 | 66 | 67 |
|
|
||||
| Top | Auditors |
| Auditors are: | PricewaterhouseCoopers LLP |
| Town: | CARDIFF |
| Auditors Remuneration: | 15,000 |
| Auditors Comment on the latest Balance Sheet: | |
| The accounts give a true and fair view. | |
| Auditors Qualified Accounts?: | no |
| Top | Extended Company Ratio Analysis |
| Figures Stated in: | Millions |
| Key Ratios | ||||
| No. of Months: | 12 | 13 | 12 | 12 |
| Period Ending: | 30/06/2011 | 30/06/2010 | 31/05/2009 | 31/05/2008 |
|
|
||||
| Profit Margin: | -27.20 | -53.86 | -61.04 | -17.04 |
| Profit/Captial Employed: | -3.17 | -6.54 | -6.55 | -2.12 |
| Profit/Assets: | -3.02 | -6.00 | -6.04 | -1.98 |
| Current Debt: | -0.32 | -0.65 | -1.00 | -1.75 |
| Total Debt: | -7.56 | -8.87 | -12813.02 | -26725.15 |
| Long Term Debt: | 1.16 | 1.14 | 1084.65 | 1038.91 |
|
|
||||
| Current Ratio: | 0.54 | 0.35 | 0.68 | 0.36 |
| Liquidity Ratio: | 0.48 | 0.35 | 0.67 | 0.36 |
| Stock/Turnover: | 35.67 | 189.02 | 96.72 | N/K |
| Collection Period: | 52.74 | 33.95 | 116.34 | 43.35 |
| Creditor Days: | 71.33 | 81.35 | 111.19 | 105.43 |
| Gearing (%): | -0.02 | -328.96 | -516.81 | -1136.65 |
| Interest Coverage: | N/K | N/K | N/K | N/K |
| Credit Gearing: | N/K | N/K | N/K | N/K |
| Indicator Ratio: | N/K | 5.64 | 5538.63 | N/K |
| Top | Analyst Report |
| The Companys latest filed accounts are for the year ended 30/06/2011. The Companys previous accounts were for the 13 months ending 30/06/2010. Turnover for the period is GBP11.34m and losses are GBP3.09m. Turnover and losses for the preceding period were GBP11.53m and GBP6.21m respectively. Net current liabilities are GBP2.24m. The accounts show that GBP385000 is due from the group. There is an overdraft of GBP3000. There are long term loans from group companies of GBP66.91m. There are accumulated losses of GBP15.64m. For contracts, we suggest obtaining performance/indemnity bonding. "Having reviewed and analysed the latest information available:" "We would suggest setting a credit limit on monthly terms of GBP 0" |
| Top | Protect Information |
| Protect Score: | +10 | Protect Help |
| Protect Codes: |
| C8 - External interest in subject predates 5 years. |
| H2 - Caution. Director(s) and/or Secretary have been recorded as holding/having held 2 or more other directorships in a company/companies which have been subjected to voluntary or compulsory winding up procedures or administration orders. |
| H4 - Current/previous Director(s) and/or current/previous Secretary have been recorded as being directors of a company/or companies which have been struck off the Register of Companies as a result of either a subject company voluntary application or due to non compliance. |
